Kardiyak markerlar kalp fonksiyonlarını ölçmek için kullanılan biyomarkerlardır.
- Açıklama
Fare mAB
| Hastalık/Assay tipi | Marker | Katalog no | Klon ID | Tip | Önerilen çiftler | Testler | Fiyat |
cTnI | V00301 | 5C7 | Mouse mAb | (32CD+6D11)-5C7 | ELISA/ | İletişime geçiniz. | |
| V00302 | 6D11 | ||||||
| V00303 | 32CD | ||||||
| V00304 | 31D | ||||||
| V00305 | 3C9 | ||||||
Myoglobin | V00501 | 15C2 | Mouse mAb | 15C2-16D3 | ELISA/ | İletişime geçiniz. | |
| V00502 | 16D3 | ||||||
BNP | V00601 | 13C1 | Mouse mAb | 13C1-14D5 | ELISA/ | İletişime geçiniz. | |
| V00602 | 14D5 | ||||||
NT-pro-BNP | V00701 | 7C4 | Mouse mAb | 7C4-8D5 | ELISA | İletişime geçiniz. | |
| V00702 | 8D5 | ||||||
h-FABP | V00901 | 27C1C | Mouse mAb | 27C1C-28D1E; | ELISA | İletişime geçiniz. | |
| V00902 | 28D1E | ||||||
| V00903 | 29 | ||||||
S100β | V01001 | 2AC | Mouse mAb | 2AC-2BD1 | ELISA/CLIA | İletişime geçiniz. | |
| V01002 | 2BD1 | ||||||
Lp-PLA2 | V01101 | 9C42 | Mouse mAb | 9C42-10D46 | ELISA/ | İletişime geçiniz. | |
| V01102 | 10D46 | ||||||
cMyBP-C | V01201 | 9B11C5 | Mouse mAb | 9B11C5-2G2F3 | ELISA/ | İletişime geçiniz. | |
| V01202 | 2G2F3 | ||||||
| V01203 | 2G2F3[Biotin] | ||||||
D-dimer | V01402 | 18D4 | Mouse mAb | 15C18-16D25 | ELISA/ | İletişime geçiniz. | |
| V01403 | 15C18 | ||||||
| V01404 | 16D25 | ||||||
hsCRP | V01501 | 11C2 | Mouse mAb | 11C2-12D6 | ELISA/ | İletişime geçiniz. | |
| V01502 | 12D6 | ||||||
ST2 | V06101 | 6B3 | Mouse mAb | 6B3-8H6 | ELISA | İletişime geçiniz. | |
| V06102 | 8H6 | ||||||
| V06103 | 16G5 |
Antijenler
| Ürün adı | Kategori no | Kaynak | Fİyat |
| BNP | Z02746 | E.coli | İletişime geçiniz. |


