Memelilerde Ölümsüzleştirme Stratejileri
| Aşırı anlatımı yapılan Gen/ler | Sunulan virüsler | Uygulama |
| hTERT | Adenovirus, Lentivirus, Retrovirus | Güvenilir ve sıkça kullanılan bir yöntem. Epitel hücreleri gibi bazı hücre tiplerinde hücre ölümüne sebep olabilir. |
| SV40 T Antigen | Adenovirus, Lentivirus, Retrovirus | Güvenilir ve sıkça kullanılan bir yöntem. Genellikle epitel hücrelerini ölümsüzleştirmek için kullanılır. |
| EBV genes | Epstein-Barr Virus | B lenfositleri, bazen de T lenfositleri ölümsüzleştirmek için kullanılır. |
| HPV E6-E7 | Lentivirus | Keratinositleri ölümsüzleştirir. |
| HOXB8, HOXA9, HOXA10 | Lentivirus | Makrofajlar, Hematopoetic projenitor hücreler ve miyeloid projenitor hücreler gibi hematopoietik hücreleri ölümsüzleştirir. |
| Adenoviral E1A-E1B | Lentivirus | Amniyotik sıvı hücreleri, birincil epitel hücreler, fibroblastlar ve birincil böbrek hücreleri gibi geniş çapya birincil kemirgen hücrelerini ölümsüzleştirmek için kullanılır. |
| p53 siRNA, Rb siRNA | Lentivirus | hTERT ile birlikte anlatımı yapılarak epitel hücrelerini daha verimli bir şekilde ölümsüzleştirir. |
| Bmi1 | Lentivirus | Epitel hücreleri ölümsüzleştirir. |
| CDK4 | Lentivirus | Daha otantik bir hücre modeli için hTERT ile birlikte anlatımı yaptırılır. |
| Myc T58A (c-Myc), Ras V12 (H-Ras) | Lentivirus | Nöral kök hücreler, birincil böbrek hücreleri, eritroblastlar ve birçok epitel hücre tipi gibi çeşitli hücreleri ölümsüzleştirmede kullanılır. |


