Pathway odaklı Kitaplıklar
Pathway odaklı kitaplıklar, belli önemli pathwayler hakkında hedefli taramaları yapmak için idealdir. Drug Gene Interaction Database teki gen hedefleri dikkate alınarak tasaralanan bu kitaplıklar, aynı zamanda hastalık odaklı taramaları yapmak için de idealdir.
Show 102550100 entries
Search:
| Katalog No | Kitaplık adı | Gen sayısı | gRNA sayısı | Miktar | Fiyat |
| SC1822-25 SC1822-100 | ABC Transporter | 100 | 298 | 25 µg 100 µg | İletişime geçiniz. |
| SC1823-25 SC1823-100 | Adult Stem Cells | 58 | 174 | 25 µg 100 µg | İletişime geçiniz. |
| SC1824-25 SC1824-100 | Angiogenesis | 92 | 276 | 25 µg 100 µg | İletişime geçiniz. |
| SC1825-25 SC1825-100 | Apoptosis | 68 | 204 | 25 µg 100 µg | İletişime geçiniz. |
| SC1826-25 SC1826-100 | cAMP & calcium Signaling Pathway | 91 | 271 | 25 µg 100 µg | İletişime geçiniz. |
| SC1827-25 SC1827-100 | Cell Cycle | 84 | 252 | 25 µg 100 µg | İletişime geçiniz. |
| SC1828-25 SC1828-100 | Cytochrome P450 | 57 | 171 | 25 µg 100 µg | İletişime geçiniz. |
| SC1829-25 SC1829-100 | Drug Resistance | 348 | 1044 | 25 µg 100 µg | İletişime geçiniz. |
| SC1830-25 SC1830-100 | GPCR | 280 | 840 | 25 µg 100 µg | İletişime geçiniz. |
| SC1834-25 SC1834-100 | Hormone Activity | 108 | 324 | 25 µg 100 µg | İletişime geçiniz. |


