GFP Anlatımlı Hücre Hatları
| Ürün adı | Katalog no | Miktar | Fiyat |
| GFP Stably Expressing CHO Cell Line | T3901 | 1×10^6cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| GFP Stably Expressing MCF7 Cell Line | T3904 | 1×10^6cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| GFP Stably Expressing HCT116 Cell Line | T3905 | 1×10^6cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| GFP Stably Expressing HL-60 Cell Line | T3906 | 1×10^6cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| GFP Stably Expressing RL95-2 Cell Line | T3907 | 1×10^6cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| GFP Stably Expressing SKUT-1 Cell Line | T3908 | 1×10^6cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| GFP Stably Expressing SNU-387 Cell Line | T3909 | 1×10^6cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| GFP Stably Expressing Ovcar3 Cell Line | T3910 | 1×10^6cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| GFP Stably Expressing T24 Cell Line | T3912 | 1×10^6cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| GFP Stably Expressing INS1E Cell Line | T3899 | 1×10^6cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| GFP Stably Expressing HEK293 Stable Cell Line (Safe Harbor Site) | T3600 | 1×10^6cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| GFP RFP Dual Reporter Stably Expressing HEK293 Cell Line (690) | T3698 | 1×10^6cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| GFP Stably Expressing Hela Cell Line | T3903 | 1×10^6cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| GFP Stably Expressing Human L3.6pl Cell Line | T3923 | 1×10^6cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| GFP Stably Expressing Human PC3-M Cell Line | T3924 | 1×10^6cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| GFP Stably Expressing MDCK Cell Line | T3921 | 1×10^6cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| GFP Stably Expressing THP-1 Cell Line | T9514 | 1×10^6cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| GFP Stably Expressing HuTu80 Cell Line | T3963 | 1×10^6cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| GFP Stably Expressing Enhanced Human Primary Hepatocytes | T3911 | 1×10^6cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| GFP Stably Expressing Immortalized Human Skeletal Muscle Cell Line | T3960 | 1×10^6cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| GFP Stably Expressing Immortalized Human Microglia -SV40 Cell Line | T3961 | 1×10^6cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| GFP Stably Expressing Immortalized Human Astrocytes, Fetal –hTERT Cell Line | T3962 | 1×10^6cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| GFP Stably Expressing Jurkat Cell Line | T3920 | 1×10^6cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| GFP Stably Expressing HEK293 Cell Line | T3922 | 1×10^6cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| GFP Stably Expressing NIH3T3 Cell Line | T6208 | 1×10^6cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
| GFP Stably Expressing REH Cell Line | T3959 | 1×10^6cells / 1.0 ml | İletişime geçiniz. |
GFP and RFP Expressing Cell Lines (GFP ve RFP Anlatımlı Hücre Hatları)
0,00₺Fiyat
Henüz Değerlendirme YokFikirlerinizi paylaşın.
İlk değerlendirmeyi siz yazın.


