| Ürün adı | Katalog no | Organizma | Miktar | Titresi | Fiyat |
| EF1α Promoter Thomson Factors Lentivirus Set | G356 | İnsan | 5 x 200 μl | 1×10^7 IU/ml | İletişime geçiniz. |
| PGK Promoter Thomson Factors Lentivirus Set | G354 | İnsan | 5 x 200 μl | 1×10^7 IU/ml | İletişime geçiniz. |
| UbC Promoter Thomson Factors Lentivirus Set | G355 | İnsan | 5 x 200 μl | 1×10^7 IU/ml | İletişime geçiniz. |
| CMV Promoter Thomson Factors Lentivirus Set | G353 | İnsan | 5 x 200 μl | 1×10^7 IU/ml | İletişime geçiniz. |
| EF1α Polytronic Thomson Factor Lentivirus | G351 | İnsan | 200 μl | 1×10^7 IU/ml | İletişime geçiniz. |
| EF1α Polytronic Thomson Factor Lentivirus without GFP | G414 | İnsan | 200 μl | 1×10^7 IU/ml | İletişime geçiniz. |
| EF1α Promoter KLF4 Lentivirus | G333 | İnsan | 200 μl | 1×10^7 IU/ml | İletişime geçiniz. |
| PGK Promoter KLF4 Lentivirus | G319 | İnsan | 200 μl | 1×10^7 IU/ml | İletişime geçiniz. |
| UbC Promoter KLF4 Lentivirus | G315 | İnsan | 200 μl | 1×10^7 IU/ml | İletişime geçiniz. |
| CMV Promoter KLF4 Lentivirus | G323 | İnsan | 200 μl | 1×10^7 IU/ml | İletişime geçiniz. |
| EF1α Promoter Lin28 Lentivirus | G334 | İnsan | 200 μl | 1×10^7 IU/ml | İletişime geçiniz. |
| PGK Promoter Lin28 Lentivirus | G320 | İnsan | 200 μl | 1×10^7 IU/ml | İletişime geçiniz. |
| UbC Promoter Lin28 Lentivirus | G316 | İnsan | 200 μl | 1×10^7 IU/ml | İletişime geçiniz. |
| CMV Promoter Lin28 Lentivirus | G324 | İnsan | 200 μl | 1×10^7 IU/ml | İletişime geçiniz. |
| EF1α Promoter Myc Lentivirus | G337 | İnsan | 200 μl | 1×10^7 IU/ml | İletişime geçiniz. |
| PGK Promoter Myc Lentivirus | G341 | İnsan | 200 μl | 1×10^7 IU/ml | İletişime geçiniz. |
| UbC Promoter Myc Lentivirus | G343 | İnsan | 200 μl | 1×10^7 IU/ml | İletişime geçiniz. |
| CMV Promoter Myc Lentivirus | G339 | İnsan | 200 μl | 1×10^7 IU/ml | İletişime geçiniz. |
| EF1α Promoter Nanog Lentivirus | G335 | İnsan | 200 μl | 1×10^7 IU/ml | İletişime geçiniz. |
| PGK Promoter Nanog Lentivirus | G321 | İnsan | 200 μl | 1×10^7 IU/ml | İletişime geçiniz. |
| UbC Promoter Nanog Lentivirus | G317 | İnsan | 200 μl | 1×10^7 IU/ml | İletişime geçiniz. |
| CMV Promoter Nanog Lentivirus | G325 | İnsan | 200 μl | 1×10^7 IU/ml | İletişime geçiniz. |
| EF1α Promoter Oct4 Lentivirus | G336 | İnsan | 200 μl | 1×10^7 IU/ml | İletişime geçiniz. |
| PGK Promoter Oct4 Lentivirus | G322 | İnsan | 200 μl | 1×10^7 IU/ml | İletişime geçiniz. |
| UbC Promoter Oct4 Lentivirus | G318 | İnsan | 200 μl | 1×10^7 IU/ml | İletişime geçiniz. |
| CMV Promoter Oct4 Lentivirus | G326 | İnsan | 200 μl | 1×10^7 IU/ml | İletişime geçiniz. |
| EF1α Promoter Sox2 Lentivirus | G338 | İnsan | 200 μl | 1×10^7 IU/ml | İletişime geçiniz. |
| PGK Promoter Sox2 Lentivirus | G342 | İnsan | 200 μl | 1×10^7 IU/ml | İletişime geçiniz. |
| UbC Promoter Sox2 Lentivirus | G344 | İnsan | 200 μl | 1×10^7 IU/ml | İletişime geçiniz. |
| CMV Promoter Sox2 Lentivirus | G340 | İnsan | 200 μl | 1×10^7 IU/ml | İletişime geçiniz. |
| EF1α Promoter GFP Lentivirus | G385 | İnsan | 200 μl | 1×10^7 IU/ml | İletişime geçiniz. |
| PGK Promoter GFP Lentivirus | G384 | İnsan | 200 μl | 1×10^7 IU/ml | İletişime geçiniz. |
| UbC Promoter GFP Lentivirus | G383 | İnsan | 200 μl | 1×10^7 IU/ml | İletişime geçiniz. |
| CMV Promoter GFP Lentivirus | G373 | İnsan | 200 μl | 1×10^7 IU/ml | İletişime geçiniz. |
| EF1α Promoter mThomson Factors Lentivirus Set | G371 | Fare | 5 x 200 μl | 1×10^7 IU/ml | İletişime geçiniz. |
| EF1α Polycistronic mThomson Factors Lentivirus | G369 | Fare | 200 μl | 1×10^7 IU/ml | İletişime geçiniz. |
| EF1α Polycistronic mThomson Factors Lentivirus | G415 | Fare | 200 μl | 1×10^7 IU/ml | İletişime geçiniz. |
| EF1α Promoter mKLF4 Lentivirus | G363 | Fare | 200 μl | 1×10^7 IU/ml | İletişime geçiniz. |
| EF1α Promoter mLin28 Lentivirus | G364 | Fare | 200 μl | 1×10^7 IU/ml | İletişime geçiniz. |
| EF1α Promoter mMyc Lentivirus | G365 | Fare | 200 μl | 1×10^7 IU/ml | İletişime geçiniz. |
| EF1α Promoter mNanog Lentivirus | G366 | Fare | 200 μl | 1×10^7 IU/ml | İletişime geçiniz. |
| EF1α Promoter mOct4 Lentivirus | G367 | Fare | 200 μl | 1×10^7 IU/ml | İletişime geçiniz. |
| EF1α Promoter mSox2 Lentivirus | G368 | Fare | 200 μl | 1×10^7 IU/ml | İletişime geçiniz. |
| EF1α Promoter GFP Lentivirus | G385 | Fare | 200 μl | 1×10^7 IU/ml | İletişime geçiniz. |
iPSC Faktör Lentivirüsler
0,00₺Fiyat
Henüz Değerlendirme YokFikirlerinizi paylaşın.
İlk değerlendirmeyi siz yazın.


