| Katalog no | Ürün adı | UV Uyumlu | Mavi ışık uyumlu | Hassasiyet sınırı | Fiyat |
| G108-G HOT | Safe-Green™ | evet | evet | 0.2 – 0.6 ng DNA per band | İletişime geçiniz. |
| G108-R | Safe-Red™ | evet | hayır | 0.3 – 0.8 ng DNA per band | İletişime geçiniz. |
| G108-W | Safe-White™ | evet | hayır | 0.2 – 0.5 ng DNA per band | İletişime geçiniz. |
| G108-P | Safe-Pack™ | One each of Safe-Green™ , Safe-Red™ and Safe-White™ | İletişime geçiniz. | ||
| G108 HOT | SafeView™ Classic | evet | evet | 0.1 – 0.3 ng DNA per band | İletişime geçiniz. |
| G926 | SafeView™ FireRed | evet | hayır | 0.3 – 0.6 ng DNA per band | İletişime geçiniz. |
| G468 | SafeView™ Plus | evet | evet | 0.05 – 0.1 ng DNA per band | İletişime geçiniz. |


